| 生产厂商 | CPU型号 | 应用领域 | ARM Core类型 | 实时模式 | 针脚 | 封装方式 | Cache | ROM | RAM | Flash | MHz | 电源 | MMU | DMA | UART | GPIO | LCD | IIC | IrDA | SPI | Ethernet | HDLC/SDLC | RTC | PCI | ADC | USB | DSP | CAN | Configurable | More |
| Atmel | AT91F40416 | 通用类型 | 7TDMI | 120 | BGA | 4K | 2M | 25 | 2.7-3.6 | n | n | n | n | |||||||||||||||||
| Atmel | AT91FR4081 | 通用类型 | 7TDMI | 120 | BGA | 128K | 1M | n | n | n | ||||||||||||||||||||
| Atmel | AT91M40400 | 通用类型 | 7TDMI | 100 | TQFP | 4K | 33 | 2.7-3.6 | n | n | n | n | ||||||||||||||||||
| Atmel | AT91M40800 | 通用类型 | 7TDMI | 100 | TQFP | 8K | 33/40 | 2.7-3.6 | n | n | n | n | ||||||||||||||||||
| Atmel | AT91M40807 | 通用类型 | 7TDMI | 100 | TQFP | 128K | 8K | 33 | 2.7-3.6 | n | n | n | n | |||||||||||||||||
| Atmel | AT91M42800 | 通用类型 | 7TDMI | 144 | TQFP/BGA | 8K | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||
| Atmel | AT91M43300 | 通用类型 | 7TDMI | 144 | BGA | 3K | Dec-25 | 1.8-3.6 | n | n | n | n | ||||||||||||||||||
| Atmel | AT91M55800 | 通用类型 | 7TDMI | 176 | TQFP/BGA | 8K | 33 | 2.7-3.6 | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||||||
| Atmel | AT91R40807 | 通用类型 | 7TDMI | 100 | TQFP | 128K | 33 | 2.7-3.6 | n | n | n | |||||||||||||||||||
| Atmel | AT75C310 | Internet | 7TDMI | 160 | TQFP | Boot | 20 | 3.3 | n | n | n | n | n | |||||||||||||||||
| Atmel | AT91M63200 | 多处理器 | 7TDMI | 176 | TQFP | 3K | 25 | 2.7-3.6 | n | n | n | n | n | |||||||||||||||||
| Atmel | AT75C220 | Internet应 | 7TDMI | 208 | PQFP | Boot | 88K | 3.3 | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||||||
| Atmel | AT91R40008 | 通用类型 | 7TDMI | 100 |
TQFP |
256K |
70 |
2.7-3.6 |
n | n | n | n |
||||||||||||||||||
| Atmel | AT91FR40162 | 通用类型 | 7TDMI | 121 |
BGA |
256K |
2M |
70 |
1.65-1.95 |
n | n | n | n |
|||||||||||||||||
| Atmel | AT91RM9200 | 920T | 208 |
QFP |
180 |
1.65-1.95 |
n |
n | n | n | n |
n |
n |
|||||||||||||||||
| Atmel | SAM7A1 | 7TDMI | 144 |
QFP |
4K |
40 |
3.0-3.6 |
n | n | n | n |
n |
n |
|||||||||||||||||
| Atmel | SAM7A2 | 7TDMI | 176 |
QFP |
16K |
30 |
3.0-3.6 |
n | n | n | n |
n |
n |
|||||||||||||||||
| Atmel | SAM7A3 | 7TDMI | 100 |
QFP |
60 |
3.0-3.6 |
n | n | n | n |
n |
n |
n |
|||||||||||||||||
| Atmel | SAM7S32 | 7TDMI | 48 |
QFP |
66 |
3.0-3.6 |
n | n | n | n |
n |
|||||||||||||||||||
| Atmel | SAM7S64 | 7TDMI | 64 |
QFP |
66 |
3.0-3.6 |
n | n | n | n |
n |
n |
||||||||||||||||||
| Atmel | SAM7S128 | 7TDMI | 64 |
QFP |
66 |
3.0-3.6 |
n | n | n | n |
n |
n |
||||||||||||||||||
| Atmel | SAM9261 | 926EJ-SI | 217 |
BGA |
160K |
180 |
1.08-1.32 |
n |
n | n | n | n |
n |
n |
n |
<< 返回